根据《南京晓庄学院成人高等教育学生学籍管理规定》的相关规定,我校2024级成人高等教育新生入学注册中共有67位学生未按学校有关要求在规定期限到校办理入学手续,经我院审核公示后,决定对上述学生作放弃入学资格处理。
附件:南京晓庄学院成人高等教育2024级新生放弃入学资格名单。
南京晓庄学院继续教育学院
二O二四年四月三十日
南京晓庄学院成人高等教育2024级新生放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 层次 |
1 | 2332112111400037 | 24090110002 | 朱忠华 | 财务管理 | 专升本 |
2 | 2332038211100132 | 24040020007 | 郭盈盈 | 汉语言文学 | 专升本 |
3 | 2332110121100014 | 24090020005 | 吴静 | 汉语言文学 | 专升本 |
4 | 2332110121100003 | 24090020015 | 王婷 | 汉语言文学 | 专升本 |
5 | 2332110121100013 | 24090020032 | 翁宇 | 汉语言文学 | 专升本 |
6 | 2332110121100016 | 24090020042 | 朱楷 | 汉语言文学 | 专升本 |
7 | 2332118121100001 | 24090020049 | 邱敏慧 | 汉语言文学 | 专升本 |
8 | 2332090111100100 | 24160020038 | 李富丽 | 汉语言文学 | 专升本 |
9 | 2332010621100027 | 24160020041 | 曹蕴墨 | 汉语言文学 | 专升本 |
10 | 2332132311100010 | 24160020068 | 岳彩利 | 汉语言文学 | 专升本 |
11 | 2332083021100019 | 24160020077 | 马曦彤 | 汉语言文学 | 专升本 |
12 | 2332081221100094 | 24160020090 | 王雯 | 汉语言文学 | 专升本 |
13 | 2332082111100020 | 24160020108 | 朱娴 | 汉语言文学 | 专升本 |
14 | 2332082621100025 | 24160020120 | 韩立伟 | 汉语言文学 | 专升本 |
15 | 2332088221100015 | 24160020127 | 汤靖宜 | 汉语言文学 | 专升本 |
16 | 2332083021100014 | 24160020139 | 张颖 | 汉语言文学 | 专升本 |
17 | 2332040121100062 | 24170020002 | 周敏 | 汉语言文学 | 专升本 |
18 | 2332012121100021 | 24180020005 | 李迎雪 | 汉语言文学 | 专升本 |
19 | 2332010211100028 | 24180020040 | 丁佳佳 | 汉语言文学 | 专升本 |
20 | 2332011321100013 | 24180020043 | 李浩 | 汉语言文学 | 专升本 |
21 | 2332012121100003 | 24180020049 | 胡雪艳 | 汉语言文学 | 专升本 |
22 | 2332132411100026 | 24180020050 | 王梦婷 | 汉语言文学 | 专升本 |
南京晓庄学院成人高等教育2024级新生放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 层次 |
23 | 2332110111300438 | 24090090015 | 尉金龙 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
24 | 2332081211300356 | 24160090005 | 胡鹏 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
25 | 2332083111300029 | 24160090015 | 龚世澄 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
26 | 2332132311300122 | 24160090030 | 许文慧 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
27 | 2332058311301318 | 24160090098 | 贾剑峰 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
28 | 2332058411300190 | 24190090017 | 成浩 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
29 | 2332011321500036 | 24010080011 | 谢美凤 | 社会工作 | 专升本 |
30 | 2332010441500140 | 24010080012 | 黄杨 | 社会工作 | 专升本 |
31 | 2332012111500048 | 24010080016 | 葛传波 | 社会工作 | 专升本 |
32 | 2332120121500150 | 24200080003 | 孙中奇 | 社会工作 | 专升本 |
33 | 2332110121300099 | 24090040011 | 王本意 | 数学与应用数学 | 专升本 |
34 | 2332110121300052 | 24090040012 | 笪星宇 | 数学与应用数学 | 专升本 |
35 | 2332030141600018 | 24010070012 | 刘倩 | 小学教育 | 专升本 |
36 | 2332010441600002 | 24010070016 | 王燚棐 | 小学教育 | 专升本 |
37 | 2332030121600099 | 24040070004 | 高慧颖 | 小学教育 | 专升本 |
38 | 2332072311600004 | 24070070006 | 张亚 | 小学教育 | 专升本 |
39 | 2332092811600036 | 24070070047 | 徐佳 | 小学教育 | 专升本 |
40 | 2332070111600241 | 24070070099 | 王静 | 小学教育 | 专升本 |
41 | 2332072321600001 | 24070070130 | 唐田田 | 小学教育 | 专升本 |
42 | 2332072121600005 | 24070070160 | 张欢 | 小学教育 | 专升本 |
43 | 2332072411600025 | 24070070166 | 李静 | 小学教育 | 专升本 |
44 | 2332070121600003 | 24070070173 | 李林玉 | 小学教育 | 专升本 |
南京晓庄学院成人高等教育2024级新生放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 层次 |
45 | 2332072111600079 | 24070070178 | 高磊 | 小学教育 | 专升本 |
46 | 2332070311600005 | 24070070195 | 卞玉甜 | 小学教育 | 专升本 |
47 | 2332070121600060 | 24070070201 | 翟静 | 小学教育 | 专升本 |
48 | 2332108421600001 | 24080070045 | 王丹 | 小学教育 | 专升本 |
49 | 2332102711600089 | 24080070048 | 万天浩 | 小学教育 | 专升本 |
50 | 2332120111600415 | 24200070040 | 姜前宏 | 小学教育 | 专升本 |
51 | 2332058311600150 | 24200070043 | 王曼奇 | 小学教育 | 专升本 |
52 | 2332050111600390 | 24200070072 | 缪伟成 | 小学教育 | 专升本 |
53 | 2332120111600362 | 24200070078 | 毛榆 | 小学教育 | 专升本 |
54 | 2332120121600033 | 24200070099 | 任雨 | 小学教育 | 专升本 |
55 | 2332120121600019 | 24010060014 | 缪琰 | 学前教育 | 专升本 |
56 | 2332010421600045 | 24010060036 | 邹成蓓 | 学前教育 | 专升本 |
57 | 2332010421600165 | 24010060089 | 袁静 | 学前教育 | 专升本 |
58 | 2332010411600891 | 24010060101 | 于子慧 | 学前教育 | 专升本 |
59 | 2332110111600039 | 24010060113 | 王雪 | 学前教育 | 专升本 |
60 | 2332010421600126 | 24010060156 | 杜一帆 | 学前教育 | 专升本 |
61 | 2332102311600007 | 24080060005 | 杨丹 | 学前教育 | 专升本 |
62 | 2332102711600016 | 24080060018 | 朱艺 | 学前教育 | 专升本 |
63 | 2332102711600027 | 24080060023 | 徐晴 | 学前教育 | 专升本 |
64 | 2332010421600246 | 24200060056 | 杨盼盼 | 学前教育 | 专升本 |
65 | 2332120121600075 | 24200060172 | 何雨 | 学前教育 | 专升本 |
66 | 2332120121600054 | 24200060214 | 何永敏 | 学前教育 | 专升本 |
67 | 2332120111600602 | 24200060230 | 王金平 | 学前教育 | 专升本 |